ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
Dades astronòmiques | |
Sortida del Sol : | 7:51 |
Posta del Sol : | 19:31 |
Dades actuals (Cada 15') | |
Dia :03/10/23 - 10:12 | |
Temperatura : | 17.6 °C |
Humitat : | 59 % |
Punt de rosada : | 9.5 °C |
Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 0.0 a km/h 352º (N) |
Presió At. : | 1021.6 mb & Subiendo lenta. |
Pluja del dia : | 0.0 mm |
Pluja anual : | 327.2 mm |
Sensació Tèrmica : | 17.6 °C |
Index THW (Temp. Hum. Vent) : | 17.1 °C |
Index de calor : | 17.1 °C |
Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 10:12 del 03/10/23 | |
Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | 17.6 °C a 10:12 8.6 °C a 7:59 |
Màx. Humitat : Min. Humitat : | 90 % a 6:49 58 % a 10:02 |
Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | 10.6 °C a 0:00 6.7 °C a 7:52 |
Màx. Vent : | 0.0 km/h a ---- |
Vent | |
![]() ![]() | |
Pluja | |
![]() ![]() ![]() | |
Històrics | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
Afegeix a favorits |