ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
Dades astronòmiques | |
Sortida del Sol : | 8:19 |
Posta del Sol : | 17:45 |
Dades actuals (Cada 15') | |
Dia :15/01/25 - 11:30 | |
Temperatura : | 10.9 °C |
Humitat : | 8 % |
Punt de rosada : | -22.2 °C |
Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 1.6 a km/h 244º (WSW) |
Presió At. : | 1020.8 mb & Subiendo rápida. |
Pluja del dia : | 0.0 mm |
Pluja anual : | 0.0 mm |
Sensació Tèrmica : | 10.9 °C |
Index THW (Temp. Hum. Vent) : | 9.1 °C |
Index de calor : | 9.1 °C |
Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 11:30 del 15/01/25 | |
Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | 11.1 °C a 11:27 -3.0 °C a 8:40 |
Màx. Humitat : Min. Humitat : | 37 % a 8:45 8 % a 11:22 |
Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | -13.3 °C a 9:24 -22.2 °C a 10:52 |
Màx. Vent : | 16.1 km/h a 10:25 |
Vent | |
Pluja | |
Històrics | |
Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
Afegeix a favorits |