| ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
| Dades astronòmiques | |
| Sortida del Sol : | 7:11 |
| Posta del Sol : | 20:34 |
| Dades actuals (Cada 15') | |
| Dia :15/04/25 - 11:51 | |
| Temperatura : | 10.3 °C |
| Humitat : | 82 % |
| Punt de rosada : | 7.3 °C |
| Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 0.0 a km/h 158º (SSE) |
| Presió At. : | 997.8 mb & Subiendo rápida. |
| Pluja del dia : | 0.0 mm |
| Pluja anual : | 27.4 mm |
| Sensació Tèrmica : | 10.3 °C |
| Index THW (Temp. Hum. Vent) : | 10.3 °C |
| Index de calor : | 10.3 °C |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 11:51 del 15/04/25 | |
| Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | 10.7 °C a 11:46 5.1 °C a 9:00 |
| Màx. Humitat : Min. Humitat : | 95 % a 10:40 82 % a 11:50 |
| Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | 9.4 °C a 11:40 4.4 °C a 8:53 |
| Màx. Vent : | 4.8 km/h a 11:01 |
| Vent | |
![]() | |
| Pluja | |
![]() | |
| Històrics | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
| Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
| Afegeix a favorits | |