ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
Dades astronòmiques | |
Sortida del Sol : | 8:09 |
Posta del Sol : | 18:02 |
Dades actuals (Cada 15') | |
Dia :29/01/23 - 1:00 | |
Temperatura : | -5.4 °C |
Humitat : | 71 % |
Punt de rosada : | -9.9 °C |
Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 0.0 a km/h 131º (SE) |
Presió At. : | 1021.9 mb & Estable |
Pluja del dia : | 0.0 mm |
Pluja anual : | 12.4 mm |
Sensació Tèrmica : | -5.4 °C |
Index THW (Temp. Hum. Vent) : | -5.7 °C |
Index de calor : | -5.7 °C |
Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 1:00 del 29/01/23 | |
Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | -4.7 °C a 0:09 -5.4 °C a 0:54 |
Màx. Humitat : Min. Humitat : | 73 % a 0:01 69 % a 0:29 |
Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | -8.9 °C a 0:05 -10.0 °C a 0:39 |
Màx. Vent : | 11.3 km/h a 0:07 |
Vent | |
![]() ![]() | |
Pluja | |
![]() ![]() ![]() | |
Històrics | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
Afegeix a favorits |